| 平成19年度 | |||||||||||||||
| 第34回 全国クラブバスケットボール選手権 長野予選会 結果 | |||||||||||||||
| 長野県クラブバスケットボール連盟 | |||||||||||||||
| 《男子》 | 12月9日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月15日 | 12月9日 | ||||||||||
| Bravers | 1 | 120 | 126 | 24 | ANTELOPES | ||||||||||
| 78 | 103 | ||||||||||||||
| 東桑クラブ | 2 | 74 | 73 | 25 | MONKEYS | ||||||||||
| 松本BBC | 3 | 57 | 108 | 83 | 53 | 26 | T−BIRDS | ||||||||
| 63 | 71 | ||||||||||||||
| 上田クラブ | 4 | 52 | 58 | 27 | モンフレール | ||||||||||
| 78 | 68 | ||||||||||||||
| galopin・ | 5 | 28 | 須坂クラブ | ||||||||||||
| huddle | 67 | 61 | |||||||||||||
| 47 | 62 | ||||||||||||||
| 穂高クラブ | 6 | 97 | 72 | 29 | INSTINCT | ||||||||||
| 76 | 59 | ||||||||||||||
| 辰野クラブ | 7 | 58 | 116 | 30 | DEVELOPER | ||||||||||
| 69 | 84 | ||||||||||||||
| 箕輪クラブ | 8 | 100 | 55 | 31 | B.FOOLS | ||||||||||
| 諏訪湖クラブ | 9 | 104 | 54 | 32 | 東桑クラブB | ||||||||||
| 56 | 66 | ||||||||||||||
| 73 | 56 | ||||||||||||||
| 望月クラブ | 10 | 55 | 54 | 33 | 大町クラブ | ||||||||||
| 79 | 84 | 83 | 49 | ||||||||||||
| ベンチャーズ | 11 | 34 | ターキーズ | ||||||||||||
| 102 | 62 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 12 | 86 | 58 | 35 | 小諸 | ||||||||||
| 87 | 65 | ||||||||||||||
| D | 13 | 111 | |||||||||||||
| 36 | ZEST | ||||||||||||||
| OKYACLUB | 14 | 41 | 75 | 55 | 47 | ||||||||||
| VEXEL | 49 | ||||||||||||||
| 篠ノ井クラブ | 15 | 73 | 54 | 37 | Rabbits | ||||||||||
| 38 | 107 | ||||||||||||||
| GALES | 16 | 38 | 大阪屋 | ||||||||||||
| 53 | 95 | 67 | 75 | ||||||||||||
| 東海第三 | 17 | 39 | M.S.C | ||||||||||||
| SeaGulls | 100 | 48 | |||||||||||||
| 長野吉田クラブ | 18 | 87 | 73 | 54 | 55 | 40 | 佐久 | ||||||||
| オールスターズ | |||||||||||||||
| 71 | 67 | ||||||||||||||
| FOUL OUT | 19 | 67 | 95 | 57 | 70 | 41 | ヒミコwith | ||||||||
| オージークルー | |||||||||||||||
| 伊那クラブ | 20 | 64 | 61 | 42 | すずらんクラブ | ||||||||||
| 78 | G U N S |
P H O E N I X |
S e a G u l l s |
東 海 第 三 |
69 | ||||||||||
| マスターズB | 21 | 59 | 72 | 84 | 76 | 43 | 豊科体協 | ||||||||
| 87 | 69 | スカイアーツ | |||||||||||||
| 長工クラブ | 22 | 44 | せんとぽーりあ | ||||||||||||
| 84 | 43 | ||||||||||||||
| 23 | 80 | 77 | |||||||||||||
| 染谷クラブ | 45 | PHOENIX GUNS | |||||||||||||
| HEVENZ | 84 | 101 | |||||||||||||
| 《女子》 | 12月9日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月15日 | 12月9日 | ||||||||||
| NKO | 1 | 119 | 82 | 9 | MATCH | ||||||||||
| 87 | 69 | ||||||||||||||
| 駒ヶ根クラブ | 2 | 10 | Swey | ||||||||||||
| 38 | 47 | ||||||||||||||
| 97 | 49 | ||||||||||||||
| 飯田クラブ | 3 | 65 | 63 | 11 | 上田クラブ | ||||||||||
| 55 | 62 | ||||||||||||||
| フカガワ | 4 | 12 | KIC | ||||||||||||
| 71 | 85 | 66 | 72 | ||||||||||||
| SOULMATE | 5 | 94 | 90 | 13 | B.Crew | ||||||||||
| 67 | 64 | ||||||||||||||
| ケイジャー | 6 | 14 | 東桑クラブ | ||||||||||||
| 49 | 47 | ||||||||||||||
| 57 | 72 | 33 | 15 | 東クラブ | |||||||||||
| MIRE | 7 | 61 | 88 | ||||||||||||
| 16 | FLAPPERS | ||||||||||||||
| 91 | 53 | 90 | |||||||||||||
| 64 | 77 | ||||||||||||||
| 松本クラブ | 8 | 17 | T−FALCON | ||||||||||||
| ルピナス | 69 | S O U L M A T E |
M A T C H |
73 | |||||||||||