| 決勝トーナメント及び交歓試合の結果 | ||||||||||||||||||||
| 第2日目 1月12日(月) | ||||||||||||||||||||
| 男子優勝 | ||||||||||||||||||||
| 17-18 | ||||||||||||||||||||
| 13-36 | 男子3位 | |||||||||||||||||||
| 31-58 | 56-36 | 52-34 | ||||||||||||||||||
| 14-31 | 28-17 | 26-12 | ||||||||||||||||||
| 17-27 | 28-19 | 26-22 | ||||||||||||||||||
| 安曇野 | 七尾ブルドッグ | 丸山バッドボーイズ | 川中島籠球倶楽部 | 安曇野 | 川中島籠球倶楽部 | |||||||||||||||
| (長野) | (石川) | (新潟) | (長野) | (長野) | (長野) | |||||||||||||||
| 16-50 | 42-35 | 65-39 | 27-42 | |||||||||||||||||
| 7-28 | 29-15 | 42-14 | 14-27 | |||||||||||||||||
| 9-22 | 13-20 | 23-25 | 13-15 | |||||||||||||||||
| MB順化 | 女池グローリーボーイズ | 大豆島 | 松本ミニスポーツ少年団 | 松本清水 | 鷹栖ミニバスクラブ | 豊田ミニバスクラブ | 志雄町ミニバス教室 | |||||||||||||
| (福井) | (新潟) | (長野) | (福井) | (長野) | (富山) | (富山) | (石川) | |||||||||||||
| 女子優勝 | ||||||||||||||||||||
| 37-10 | ||||||||||||||||||||
| 16- 6 | ||||||||||||||||||||
| 21- 4 | 女子3位 | |||||||||||||||||||
| 42-22 | 33-28 | 56-22 | ||||||||||||||||||
| 16-14 | 16-16 | 37-10 | ||||||||||||||||||
| 26- 8 | 17-12 | 19-12 | ||||||||||||||||||
| 志雄町ミニバス教室 | 大形イーグルス | 坂井ガールズ | トゥインクルリトルスターズ | 大形イーグルス | トゥインクルリトルスターズ | |||||||||||||||
| (石川) | (新潟) | (福井) | (富山) | (新潟) | (富山) | |||||||||||||||
| 27−35 | 25−63 | 23−47 | 54−30 | |||||||||||||||||
| 15−11 | 12−26 | 13−23 | 21−14 | |||||||||||||||||
| 12−24 | 13−37 | 10−24 | 33−16 | |||||||||||||||||
| 佐久高瀬MBC | 上山ドリーム | 坂城ミニバス教室 | 松原ミニバスクラブ | 東春近 | 戸板ミニバスクラブ | 箕輪北ミニバス | 豊田ミニバスクラブ | |||||||||||||
| (長野) | (新潟) | (長野) | (福井) | (長野) | (石川) | (長野) | (富山) | |||||||||||||
| 試合開始時間 | Aコート(本部側) | Bコート(中) | Cコート(奥) | Dコート(サブ) | ||||||||||||||||
| 9:00 女子 (交歓) |
佐久高瀬-上山 | 坂城−松原 | 東春近−戸板 | 箕輪北−豊田 | ||||||||||||||||
| (長野) (新潟) | (長野) (福井) | (長野) (石川) | (長野) (富山) | |||||||||||||||||
| 10:10 女子 (準決) |
A1位 − B1位 | C1位 − D1位 | ||||||||||||||||||
| 志雄町 − 大形 | 坂井 − トゥインクル | |||||||||||||||||||
| (石川) (新潟) | (福井) (富山) | |||||||||||||||||||
| 11:20 男子 (準決) |
A1位 − B1位 | C1位 − D1位 | ||||||||||||||||||
| 安曇野 − 七尾 | 丸山 − 川中島 | |||||||||||||||||||
| (長野) (石川) | (新潟) (長野) | |||||||||||||||||||
| 12:30 男子 (交歓) |
順化−女池 | 大豆島−松本 | 松本清水−鷹栖 | 豊田−志雄町 | ||||||||||||||||
| (福井) (新潟) | (長野) (福井) | (長野) (富山) | (富山) (石川) | |||||||||||||||||
| 13:40 女子 (決勝・3決) |
(決勝) − |
(3決) − |
||||||||||||||||||
| ( ) ( ) | ( ) ( ) | |||||||||||||||||||
| 14:50 男子 (決勝・3決) |
(決勝) − |
(3決) − |
||||||||||||||||||
| ( ) ( ) | ( ) ( ) | |||||||||||||||||||
| 予選リーグ成績表 | ||||||||||||||||||||
| <男子の部> | ||||||||||||||||||||
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 安曇野 | 長野 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 63-38 | 38-29 | 4 | 1位 | |||||||||||||||||
| 32-17 | 16-16 | |||||||||||||||||||
| 31-21 | 22-13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 豊田ミニバスケットボールクラブ | 富山 | × | × | ||||||||||||||||
| 38-63 | 21-38 | 2 | 3位 | |||||||||||||||||
| 17-32 | 11-22 | |||||||||||||||||||
| 21-31 | 10-16 | |||||||||||||||||||
| 3 | MB順化 | 福井 | × | ○ | ||||||||||||||||