| 第45回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 兼 第52回長野県中学校バスケットボール選手権大会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期日:平成18年7月15日(土)・16日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所:A・Bコート安曇野市穂高総合体育館 C・Dコート安曇野市立穂高西中学校体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【男子】 | 1位 | 犀陵 | 2位 | 東御東部 | 3位 | 川中島 | 4位 | 赤穂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犀陵 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4 | B | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-13 | 10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 24-17 | 57 | 65 | 12-17 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-12 | 24-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-15 | 19-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 2 | B | 2 | 赤 穂 |
川 中 島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-14 | 19-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 32-11 | 65 | 47 | 5-10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-23 | 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-17 | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | 6 | A | 6 | B | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-15 | 19-24 | 12-14 | 23-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 27-8 | 52 | 79 | 27-22 | 92 | 62 | 11-21 | 59 | 76 | 14-18 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-13 | 20-16 | 21-9 | 20-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-16 | 13-30 | 18-15 | 19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1 | B | 1 | A | 4 | B | 4 | A | 3 | B | 3 | A | 2 | B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-12 | 14-12 | 24-12 | 16-14 | 20-6 | 16-10 | 15-19 | 7-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 22-6 | 52 | 59 | 14-10 | 58 | 91 | 30-12 | 59 | 58 | 13-18 | 65 | 74 | 13-13 | 53 | 52 | 11-11 | 68 | 57 | 9-18 | 76 | 51 | 13-8 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-10 | 16-16 | 19-13 | 23-15 | 23-19 | 10-27 | 17-21 | 11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-24 | 15-20 | 18-22 | 6-18 | 18-15 | 15-20 | 16-18 | 20-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犀 陵 |
上 諏 訪 |
山 辺 |
浅 間 |
三 郷 |
小 諸 東 |
柳 町 |
赤 穂 |
東 御 東 部 |
開 成 |
高 陵 |
長 野 東 部 |
緑 ヶ 丘 |
川 中 島 |
上 田 第 二 |
穂 高 東 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||