| 第46回長野県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼 第53回長野県中学校バスケットボール選手権大会 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【期日】 平成19年7月14日(土)・15日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【会場】 A・Bコート (長野運動公園総合体育館) C・Dコート (南長野運動公園体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [男子] | 1位 長野東部中学校 2位 更北中学校 3位 裾花中学校 4位 豊科北中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 20 | 56 | 17 | - | 21 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 15 | 21 | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 15 | 6 | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 17 | 12 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊 科 北 |
裾 花 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20 | - | 15 | 49 | 65 | 14 | - | 21 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 10 | 18 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 12 | 21 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 12 | 12 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | - | 13 | 41 | 96 | 20 | - | 14 | 75 | 61 | 10 | - | 27 | 79 | 68 | 19 | - | 11 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 12 | 22 | - | 14 | 16 | - | 19 | 18 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | 6 | 40 | - | 14 | 23 | - | 10 | 9 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 10 | 14 | - | 33 | 12 | - | 23 | 22 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 40 | 86 | 43 | 71 | 44 | 72 | 83 | 73 | 55 | 52 | 102 | 56 | 68 | 57 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 4 | 22 | - | 13 | 18 | - | 9 | 19 | - | 18 | 21 | - | 15 | 18 | - | 20 | 13 | - | 25 | 20 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 10 | 23 | - | 6 | 20 | - | 11 | 23 | - | 20 | 18 | - | 11 | 9 | - | 31 | 12 | - | 12 | 12 | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 14 | 20 | - | 10 | 21 | - | 11 | 18 | - | 25 | 19 | - | 11 | 7 | - | 25 | 22 | - | 14 | 12 | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 12 | 21 | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 20 | 15 | - | 18 | 18 | - | 26 | 9 | - | 17 | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長 野 東 部 |
緑 ヶ 丘 |
開 成 |
野 沢 |
豊 科 北 |
東 御 東 部 |
東 北 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||